后台管理| 电子地图|

通知公告

    通知公告

    当前位置: 首页 -> 通知公告 -> 正文

    光电工程学院、新能源学院2026-2027学年家庭经济困难认定结果公示

    发布日期:2026-10-16点击量:


       根据《湖北省家庭经济困难学生认定工作实施办法》、《湖北汽车工业学院家庭经济困难学生认定办法》及《关于进一步规范和加强学生资助管理工作的通知》的文件精神和要求,结合学院实际情况,经过学生申请、班级评议、学院审核等程序,现将《光电工程学院、新能源学院(校本部)2026-2027学年家庭经济困难认定结果公示名单》进行公示,具体名单如下:



    序号 学院 班级 学号 生源地(省份) 贫困等级
    1 光电工程学院 材物理231 202308279 湖北 特别困难
    2 光电工程学院 材物理231 202308282 湖北 特别困难
    3 光电工程学院 材物理231 202308280 湖北 特别困难
    4 光电工程学院 材物理231 202308261 广西 困难
    5 光电工程学院 材物理231 202308289 贵州 一般困难
    6 光电工程学院 材物理232 202308291 四川 特别困难
    7 光电工程学院 材物理232 202308292 安徽 特别困难
    8 光电工程学院 材物理232 202308293 安徽 困难
    9 光电工程学院 材物理232 202308301 湖北 困难
    10 光电工程学院 材物理232 202308290 云南 困难
    11 光电工程学院 材物理232 202308296 新疆 困难
    12 光电工程学院 材物理232 202308308 湖北 困难
    13 光电工程学院 材物理232 202308312 湖北 困难
    14 光电工程学院 材物理232 202308309 湖北 一般困难
    15 光电工程学院 材物理232 202308298 河南 一般困难
    16 光电工程学院 材物理232 202308295 广西 一般困难
    17 光电工程学院 材物理233 202308334 湖北 特别困难
    18 光电工程学院 材物理233 202308328 山西 特别困难
    19 光电工程学院 材物理233 202308343 湖北 困难
    20 光电工程学院 材物理233 202308345 湖北 困难
    21 光电工程学院 材物理233 202308339 湖北 困难
    22 光电工程学院 材物理233 202308332 湖北 困难
    23 光电工程学院 材物理233 202308347 湖北 一般困难
    24 光电工程学院 材物理241 202408292 云南 特别困难
    25 光电工程学院 材物理241 202408264 湖北 特别困难
    26 光电工程学院 材物理241 202408277 河南 特别困难
    27 光电工程学院 材物理241 202408291 云南 特别困难
    28 光电工程学院 材物理241 202408274 贵州 困难
    29 光电工程学院 材物理241 202408272 贵州 困难
    30 光电工程学院 材物理241 202408270 广西 困难
    31 光电工程学院 材物理241 202408282 江西 困难
    32 光电工程学院 材物理241 202408276 河南 困难
    33 光电工程学院 材物理241 202408273 贵州 困难
    34 光电工程学院 材物理241 202408260 湖北 困难
    35 光电工程学院 材物理241 202408286 四川 困难
    36 光电工程学院 材物理242 202408303 湖南 特别困难
    37 光电工程学院 材物理242 202408304 贵州 特别困难
    38 光电工程学院 材物理242 202408317 湖北 困难
    39 光电工程学院 材物理242 202408321 甘肃 困难
    40 光电工程学院 材物理242 202408312 湖北 一般困难
    41 光电工程学院 材物理242 202408307 湖北 一般困难
    42 光电工程学院 材物理243 202408340 湖北 特别困难
    43 光电工程学院 材物理243 202408365 湖北 特别困难
    44 光电工程学院 材物理243 202408367 湖北 特别困难
    45 光电工程学院 材物理243 202408360 湖北 特别困难
    46 光电工程学院 材物理243 202408366 湖北 困难
    47 光电工程学院 材物理243 202408355 湖北 困难
    48 光电工程学院 材物理243 202408368 湖北 困难
    49 光电工程学院 材物理243 202408354 湖北 困难
    50 光电工程学院 材物理243 202408335 湖北 困难
    51 光电工程学院 材物理243 202408353 湖北 困难
    52 光电工程学院 材物理243 202408345 湖北 困难
    53 光电工程学院 材物理251 202503013 湖北 特别困难
    54 光电工程学院 材物理251 202503030 湖北 困难
    55 光电工程学院 材物理251 202503024 湖北 困难
    56 光电工程学院 材物理251 202503023 湖北 困难
    57 光电工程学院 材物理251 202503017 贵州 困难
    58 光电工程学院 材物理251 202503005 甘肃 一般困难
    59 光电工程学院 材物理251 202507277 湖北 一般困难
    60 光电工程学院 材物理252 202503048 湖北 特别困难
    61 光电工程学院 材物理252 202503044 江西 特别困难
    62 光电工程学院 材物理252 202503053 湖北 困难
    63 光电工程学院 材物理252 202503039 贵州 困难
    64 光电工程学院 材物理252 202503067 湖北 困难
    65 光电工程学院 材物理252 202503061 湖北 困难
    66 光电工程学院 材物理252 202503037 贵州 困难
    67 光电工程学院 材物理252 202503059 湖北 一般困难
    68 光电工程学院 材物理252 202503056 湖北 一般困难
    69 光电工程学院 材物理253 202503094 湖北 特别困难
    70 光电工程学院 材物理253 202503092 湖北 特别困难
    71 光电工程学院 材物理253 202503073 湖北 特别困难
    72 光电工程学院 材物理253 202503089 湖北 困难
    73 光电工程学院 材物理253 202503102 湖北 困难
    74 光电工程学院 材物理253 202503088 云南 困难
    75 光电工程学院 材物理253 202503099 湖北 一般困难
    76 光电工程学院 材物理253 202503095 湖北 一般困难
    77 光电工程学院 材物理254 202503129 湖北 特别困难
    78 光电工程学院 材物理254 202503114 湖北 特别困难
    79 光电工程学院 材物理254 202503116 四川 困难
    80 光电工程学院 材物理254 202503130 湖北 一般困难
    81 光电工程学院 材物理254 202503124 湖北 一般困难
    82 光电工程学院 材物理261 202603124 湖北 困难
    83 光电工程学院 材物理261 202603119 湖北 困难
    84 光电工程学院 材物理262 202603149 湖北 特别困难
    85 光电工程学院 材物理262 202603164 湖北 特别困难
    86 光电工程学院 材物理262 202603173 湖北 特别困难
    87 光电工程学院 材物理262 202603157 湖北 困难
    88 光电工程学院 材物理262 202603150 湖北 困难
    89 光电工程学院 材物理262 202603176 甘肃 困难
    90 光电工程学院 材物理262 202603152 湖北 一般困难
    91 光电工程学院 材物理263 202603213 广西 特别困难
    92 光电工程学院 材物理263 202603199 湖北 特别困难
    93 光电工程学院 材物理263 202603217 新疆 困难
    94 光电工程学院 材物理263 202603212 湖北 困难
    95 光电工程学院 材物理263 202603207 湖北 困难
    96 光电工程学院 材物理263 202603190 湖北 一般困难
    97 光电工程学院 材物理263 202603187 湖北 一般困难
    98 光电工程学院 材物理Z244 202463024 湖北 特别困难
    99 光电工程学院 材物理Z244 202463022 山西 特别困难
    100 光电工程学院 材物理Z244 202463023 湖北 特别困难
    101 光电工程学院 材物理Z244 202463021 湖北 困难
    102 光电工程学院 材物理Z244 202463017 湖北 困难
    103 光电工程学院 材物理Z244 202463018 湖北 困难
    104 光电工程学院 材物理Z244 202463012 河南 一般困难
    105 新能源学院 储能251 202503520 湖北 特别困难
    106 新能源学院 储能251 202503529 青海 特别困难
    107 新能源学院 储能251 202503513 湖北 困难
    108 新能源学院 储能251 202503507 湖北 困难
    109 新能源学院 储能261 202603583 湖北 特别困难
    110 新能源学院 储能261 202603575 湖北 困难
    111 新能源学院 储能261 202603585 湖北 困难
    112 新能源学院 储能261 202603586 湖北 一般困难
    113 光电工程学院 功能材料241 202408487 湖北 特别困难
    114 光电工程学院 功能材料241 202408477 湖北 特别困难
    115 光电工程学院 功能材料241 202408484 湖北 特别困难
    116 光电工程学院 功能材料241 202408478 湖北 困难
    117 光电工程学院 功能材料241 202408462 山西 困难
    118 光电工程学院 功能材料241 202408482 湖北 困难
    119 光电工程学院 功能材料241 202408474 湖北 困难
    120 光电工程学院 功能材料241 202408466 湖北 一般困难
    121 光电工程学院 功能材料241 202408473 湖北 一般困难
    122 光电工程学院 功能材料251 202503160 湖北 特别困难
    123 光电工程学院 功能材料251 202503167 湖北 特别困难
    124 光电工程学院 功能材料251 202503161 湖北 特别困难
    125 光电工程学院 功能材料251 202503147 湖北 困难
    126 光电工程学院 功能材料251 202503141 湖北 困难
    127 光电工程学院 功能材料251 202503148 湖北 困难
    128 光电工程学院 功能材料251 202503152 河南 困难
    129 光电工程学院 功能材料261 202603293 湖北 特别困难
    130 光电工程学院 功能材料261 202603310 湖北 特别困难
    131 光电工程学院 功能材料261 202603322 湖北 困难
    132 光电工程学院 功能材料261 202603323 湖北 困难
    133 光电工程学院 功能材料261 202603292 湖北 困难
    134 光电工程学院 功能材料261 202603288 河南 困难
    135 光电工程学院 功能材料261 202603289 河南 困难
    136 光电工程学院 功能材料261 202603304 湖北 一般困难
    137 光电工程学院 功能材料261 202603313 湖北 一般困难
    138 光电工程学院 光电231 202308006 广西 特别困难
    139 光电工程学院 光电231 202308012 武汉 困难
    140 光电工程学院 光电231 202308002 安徽 困难
    141 光电工程学院 光电231 202308009 河南 困难
    142 光电工程学院 光电232 202308070 湖北 特别困难
    143 光电工程学院 光电232 202308040 山西 困难
    144 光电工程学院 光电232 202308061 湖北 困难
    145 光电工程学院 光电232 202308039 安徽 困难
    146 光电工程学院 光电232 202308051 湖北 一般困难
    147 光电工程学院 光电232 202308044 河南 一般困难
    148 光电工程学院 光电233 202308105 湖北 特别困难
    149 光电工程学院 光电233 202308076 山西 特别困难
    150 光电工程学院 光电233 202308091 湖北 特别困难
    151 光电工程学院 光电233 202308096 湖北 特别困难
    152 光电工程学院 光电233 202308079 河南 特别困难
    153 光电工程学院 光电233 202308108 甘肃 困难
    154 光电工程学院 光电233 202308090 湖北 困难
    155 光电工程学院 光电233 202308093 湖北 困难
    156 光电工程学院 光电233 202308078 江西 困难
    157 光电工程学院 光电233 202308100 湖北 困难
    158 光电工程学院 光电234 202308128 湖北 特别困难
    159 光电工程学院 光电234 202308146 贵州 特别困难
    160 光电工程学院 光电234 202308122 湖北 困难
    161 光电工程学院 光电234 202308129 湖北 困难
    162 光电工程学院 光电234 202308123 湖北 困难
    163 光电工程学院 光电234 202308142 湖北 困难
    164 光电工程学院 光电234 202308134 湖北 困难
    165 光电工程学院 光电234 202308111 广西 困难
    166 光电工程学院 光电234 202308141 湖北 困难
    167 光电工程学院 光电234 202308117 湖北 一般困难
    168 光电工程学院 光电234 202308144 甘肃 一般困难
    169 光电工程学院 光电234 202308121 湖北 一般困难
    170 光电工程学院 光电234 202308133 湖北 一般困难
    171 光电工程学院 光电234 202308113 江西 一般困难
    172 光电工程学院 光电241 202408016 湖北 特别困难
    173 光电工程学院 光电241 202408018 湖北 特别困难
    174 光电工程学院 光电241 202408001 安徽 困难
    175 光电工程学院 光电241 202408472 湖北 困难
    176 光电工程学院 光电241 202408027 河南 一般困难
    177 光电工程学院 光电242 202408061 湖北 特别困难
    178 光电工程学院 光电242 202408062 湖北 特别困难
    179 光电工程学院 光电242 202405146 湖北 困难
    180 光电工程学院 光电242 202408056 湖北 困难
    181 光电工程学院 光电242 202408058 湖北 困难
    182 光电工程学院 光电242 202408055 湖北 一般困难
    183 光电工程学院 光电243 202408081 湖北 特别困难
    184 光电工程学院 光电243 202408102 湖北 特别困难
    185 光电工程学院 光电243 202408084 湖北 特别困难
    186 光电工程学院 光电243 202408105 湖北 特别困难
    187 光电工程学院 光电243 202408089 湖北 困难
    188 光电工程学院 光电243 202408082 湖北 困难
    189 光电工程学院 光电243 202408083 湖北 困难
    190 光电工程学院 光电243 202408088 湖北 困难
    191 光电工程学院 光电243 202408077 贵州 困难
    192 光电工程学院 光电243 202408078 湖北 困难
    193 光电工程学院 光电243 202408071 湖北 困难
    194 光电工程学院 光电243 202408101 湖北 困难
    195 光电工程学院 光电244 202408127 江西 特别困难
    196 光电工程学院 光电244 202408138 湖北 特别困难
    197 光电工程学院 光电244 202408137 湖北 特别困难
    198 光电工程学院 光电244 202408126 江西 困难
    199 光电工程学院 光电244 202408132 四川 困难
    200 光电工程学院 光电251 202503198 湖北 特别困难
    201 光电工程学院 光电251 202503189 湖北 特别困难
    202 光电工程学院 光电251 202503180 湖北 特别困难
    203 光电工程学院 光电251 202503182 湖北 困难
    204 光电工程学院 光电251 202503174 四川 困难
    205 光电工程学院 光电251 202503184 湖北 困难
    206 光电工程学院 光电251 202503197 湖北 困难
    207 光电工程学院 光电251 202503172 河北 困难
    208 光电工程学院 光电251 202503199 湖北 一般困难
    209 光电工程学院 光电251 202503173 四川 一般困难
    210 光电工程学院 光电252 202503216 广西 困难
    211 光电工程学院 光电252 202503220 湖北 特别困难
    212 光电工程学院 光电252 202503234 湖北 特别困难
    213 光电工程学院 光电252 202503233 湖北 困难
    214 光电工程学院 光电252 202503226 湖北 困难
    215 光电工程学院 光电252 202503218 湖北 困难
    216 光电工程学院 光电252 202503215 湖北 困难
    217 光电工程学院 光电252 202503206 河南 一般困难
    218 光电工程学院 光电252 202503207 河北 一般困难
    219 光电工程学院 光电253 202503241 湖北 特别困难
    220 光电工程学院 光电253 202503251 湖北 困难
    221 光电工程学院 光电253 202503247 湖北 困难
    222 光电工程学院 光电253 202503248 湖北 困难
    223 光电工程学院 光电253 202503262 湖北 一般困难
    224 光电工程学院 光电254 202503298 湖北 特别困难
    225 光电工程学院 光电254 202503305 湖北 特别困难
    226 光电工程学院 光电254 202503295 湖北 困难
    227 光电工程学院 光电254 202503286 安徽 困难
    228 光电工程学院 光电254 202503309 贵州 困难
    229 光电工程学院 光电254 202503278 湖北 困难
    230 光电工程学院 光电254 202503293 湖北 困难
    231 光电工程学院 光电254 202503287 山西 困难
    232 光电工程学院 光电254 202503277 湖北 困难
    233 光电工程学院 光电254 202503284 河北 困难
    234 光电工程学院 光电261 202603012 山西 特别困难
    235 光电工程学院 光电261 202603036 贵州 特别困难
    236 光电工程学院 光电261 202603034 湖北 特别困难
    237 光电工程学院 光电261 202603019 湖北 特别困难
    238 光电工程学院 光电261 202503263 湖北 特别困难
    239 光电工程学院 光电261 202603005 河南 困难
    240 光电工程学院 光电261 202603002 河北 困难
    241 光电工程学院 光电261 202603001 河北 困难
    242 光电工程学院 光电261 202603017 湖北 困难
    243 光电工程学院 光电261 202603028 湖北 一般困难
    244 光电工程学院 光电262 202603047 湖北 特别困难
    245 光电工程学院 光电262 202603045 安徽 特别困难
    246 光电工程学院 光电262 202603065 湖北 困难
    247 光电工程学院 光电262 202603038 河南 困难
    248 光电工程学院 光电262 202603069 湖北 困难
    249 光电工程学院 光电262 202603037 河北 一般困难
    250 光电工程学院 光电262 202603041 山西 一般困难
    251 光电工程学院 光电263 202603097 湖北 特别困难
    252 光电工程学院 光电263 202603107 广西 特别困难
    253 光电工程学院 光电263 202603104 湖北 特别困难
    254 光电工程学院 光电263 202603078 湖北 特别困难
    255 光电工程学院 光电263 202603081 江西 困难
    256 光电工程学院 光电263 202603075 河南 困难
    257 光电工程学院 光电263 202603108 贵州 一般困难
    258 光电工程学院 光电Z235 202363069 云南 特别困难
    259 光电工程学院 光电Z235 202363067 湖北 特别困难
    260 光电工程学院 光电Z235 202363070 湖北 困难
    261 光电工程学院 光电Z235 202363071 湖北 困难
    262 光电工程学院 光电Z235 202363068 湖北 困难
    263 光电工程学院 光电Z235 202363072 湖北 困难
    264 光电工程学院 光电Z235 202363074 湖北 困难
    265 光电工程学院 光电Z235 202363087 湖北 困难
    266 光电工程学院 光电Z235 202363099 湖北 困难
    267 光电工程学院 光电Z235 202363097 湖北 困难
    268 光电工程学院 光电Z235 202363096 河南 困难
    269 光电工程学院 光电Z235 202363086 山西 一般困难
    270 光电工程学院 光电Z235 202363077 河北 一般困难
    271 光电工程学院 光电Z236 202363115 湖北 特别困难
    272 光电工程学院 光电Z236 202363114 湖北 特别困难
    273 光电工程学院 光电Z236 202363080 湖北 特别困难
    274 光电工程学院 光电Z236 202363118 河南 困难
    275 光电工程学院 光电Z236 202363107 湖北 困难
    276 光电工程学院 光电Z236 202363098 湖北 困难
    277 光电工程学院 光电Z236 202363112 湖北 困难
    278 光电工程学院 光电Z236 202363113 湖北 困难
    279 光电工程学院 光电Z236 202363111 湖北 困难
    280 光电工程学院 光电Z236 202363116 湖北 困难
    281 光电工程学院 光电Z236 202363101 江西 一般困难
    282 光电工程学院 光电Z236 202363103 湖北 一般困难
    283 光电工程学院 光电Z237 202363135 湖北 特别困难
    284 光电工程学院 光电Z237 202363132 湖北 特别困难
    285 光电工程学院 光电Z237 202363137 河南 困难
    286 光电工程学院 光电Z237 202363138 湖北 困难
    287 光电工程学院 光电Z237 202363124 湖北 困难
    288 光电工程学院 光电Z237 202363139 湖北 困难
    289 光电工程学院 光电Z237 202363140 河南 困难
    290 光电工程学院 光电Z237 202363136 湖北 困难
    291 光电工程学院 光电Z237 202363141 湖北 困难
    292 光电工程学院 光电Z237 202363120 湖北 困难
    293 光电工程学院 光电Z237 202363119 河南 困难
    294 光电工程学院 光电Z237 202363127 湖北 困难
    295 光电工程学院 光电Z237 202363121 河南 一般困难
    296 光电工程学院 光电Z237 202363123 江西 一般困难
    297 光电工程学院 光电Z245 202463050 湖北 特别困难
    298 光电工程学院 光电Z245 202463027 湖北 特别困难
    299 光电工程学院 光电Z245 202463054 湖北 特别困难
    300 光电工程学院 光电Z245 202463053 湖北 特别困难
    301 光电工程学院 光电Z245 202463048 湖南 困难
    302 光电工程学院 光电Z245 202463047 湖北 困难
    303 光电工程学院 光电Z245 202463049 湖北 困难
    304 光电工程学院 光电Z245 202463052 重庆 困难
    305 光电工程学院 光电Z245 202463051 湖北 困难
    306 光电工程学院 光电Z245 202463038 河北 一般困难
    307 光电工程学院 光电Z245 202463029 河南 一般困难
    308 光电工程学院 微电子261 202603243 湖北 特别困难
    309 光电工程学院 微电子261 202603235 湖北 困难
    310 光电工程学院 微电子261 202603244 湖北 困难
    311 光电工程学院 微电子261 202603228 湖北 困难
    312 光电工程学院 微电子261 202603220 河南 一般困难
    313 光电工程学院 微电子262 202603260 湖北 特别困难
    314 光电工程学院 微电子262 202603283 湖北 特别困难
    315 光电工程学院 微电子262 202603273 湖北 困难
    316 光电工程学院 微电子262 202603279 湖北 困难
    317 光电工程学院 微电子262 202603286 贵州 困难
    318 光电工程学院 微电子262 202603277 湖北 一般困难
    319 新能源学院 新能源231 202308374 湖北 特别困难
    320 新能源学院 新能源231 202308386 湖北 困难
    321 新能源学院 新能源232 202308422 湖北 特别困难
    322 新能源学院 新能源232 202308412 湖北 困难
    323 新能源学院 新能源232 202308413 湖北 困难
    324 新能源学院 新能源232 202308425 贵州 困难
    325 新能源学院 新能源232 202308414 湖北 困难
    326 新能源学院 新能源232 202308396 湖北 困难
    327 新能源学院 新能源232 202308418 湖北 困难
    328 新能源学院 新能源232 202308410 湖北 一般困难
    329 新能源学院 新能源232 202308416 湖北 一般困难
    330 新能源学院 新能源233 202308432 湖北 特别困难
    331 新能源学院 新能源233 202308437 湖北 特别困难
    332 新能源学院 新能源233 202308434 湖北 困难
    333 新能源学院 新能源233 202308448 湖北 困难
    334 新能源学院 新能源233 202308441 湖北 困难
    335 新能源学院 新能源233 202308460 贵州 困难
    336 新能源学院 新能源233 202308449 湖北 困难
    337 新能源学院 新能源233 202308435 湖北 困难
    338 新能源学院 新能源233 202208262 湖北 困难
    339 新能源学院 新能源233 202308444 湖北 一般困难
    340 新能源学院 新能源241 202408388 河南 特别困难
    341 新能源学院 新能源241 202408387 河南 特别困难
    342 新能源学院 新能源241 202408379 贵州 特别困难
    343 新能源学院 新能源241 202408386 贵州 困难
    344 新能源学院 新能源241 202408370 湖北 困难
    345 新能源学院 新能源242 202408411 湖北 特别困难
    346 新能源学院 新能源242 202408401 湖北 困难
    347 新能源学院 新能源242 202408400 湖北 困难
    348 新能源学院 新能源242 202408413 湖北 困难
    349 新能源学院 新能源242 202408416 湖北 困难
    350 新能源学院 新能源243 202408453 湖北 特别困难
    351 新能源学院 新能源243 202408457 湖北 特别困难
    352 新能源学院 新能源243 202408448 湖北 困难
    353 新能源学院 新能源243 202408430 湖北 困难
    354 新能源学院 新能源243 202408486 湖北 困难
    355 新能源学院 新能源243 202408443 湖北 困难
    356 新能源学院 新能源251 202503545 湖北 特别困难
    357 新能源学院 新能源251 202503559 湖北 特别困难
    358 新能源学院 新能源251 202503552 湖北 困难
    359 新能源学院 新能源251 202503553 湖北 困难
    360 新能源学院 新能源251 202503541 贵州 困难
    361 新能源学院 新能源251 202503542 广西 困难
    362 新能源学院 新能源252 202503592 贵州 特别困难
    363 新能源学院 新能源252 202503593 贵州 特别困难
    364 新能源学院 新能源252 202503590 湖北 特别困难
    365 新能源学院 新能源252 202503573 河南 困难
    366 新能源学院 新能源252 202503588 广西 困难
    367 新能源学院 新能源252 202503572 河南 一般困难
    368 新能源学院 新能源261 202603529 湖北 特别困难
    369 新能源学院 新能源261 202603502 河南 特别困难
    370 新能源学院 新能源261 202603522 湖北 困难
    371 新能源学院 新能源262 202603545 湖北 特别困难
    372 新能源学院 新能源262 202603554 湖北 特别困难
    373 新能源学院 新能源262 202603550 湖北 特别困难
    374 新能源学院 新能源262 202603541 湖北 困难
    375 新能源学院 新能源262 202603551 湖北 困难
    376 新能源学院 新能源262 202603537 湖北 一般困难
    377 法学院、知识产权学院 法学238 202379033 湖北 特别困难



       公示期2026年10月16日至2026年10月22日,共五个工作日,公示期间如有任何疑问请致电0719-8512708(学生工作办公室),联系人:刘兴洋老师;或前往第一教学楼1114解惑。